
RAC卡萨布兰卡
RacingCasablanca
球队市值:200000
所属联赛 | : | 摩洛乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | RAC卡萨布兰卡(英文名:RacingCasablanca,粤语名:RAC卡萨布兰卡), 是摩洛乙联赛的一支足球俱乐部,当前RAC卡萨布兰卡的市值为:200000,RAC卡萨布兰卡共有球员26人,外籍球员1人,我们将为你实时更新RAC卡萨布兰卡赛事数据信息。 |
全部
西甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-13 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-17 | 皇马 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-20 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 凯拉特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 皇马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 皇马 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-13 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-20 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-17 | 皇马 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 凯拉特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 皇马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 皇马 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-14 | 泽马拉 | 已解约 | ||
2022-08-01 | RAC卡萨布兰卡 | 已签约 | ||
2020-11-01 | 苏阿莱姆 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | ||
2019-06-30 | 玛利比菲斯 | 租借结束 | ||
2019-01-16 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借 | ||
2019-01-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借 | ||
2017-09-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-14 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-01 | 泽马拉 | 已签约 | ||
2020-11-01 | RAC卡萨布兰卡 | 已签约 | ||
2020-01-19 | 苏阿莱姆 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | ||
2019-01-16 | 玛利比菲斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | ||
2018-06-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 |